定位信号 | 220个通道 |
BDS | B1、B2 |
GPS | 同步L1 C/A、L2E、L2C、L5 |
GLONASS | 同步L1 C/A、L1 P、L2 C/A (仅限于GLONASS M)和L2 P(可选) |
SBAS | 同步L1 C/A、L5 |
GIOVE-A | 同步L1 BOC、E5A、E5B 和E5AltBOC(可选) |
GIOVE-B | 同步L1 CBOC、E5A、E5B 和E5AltBOC(可选); |
GALILEO | (升级保留) |
信标接收频率 | 范围283.5KHz-325KHz |
信标有效作业距离 | 海上500km,陆地200km |
定位精度静态 | 平面±2.5mm+1ppm; 高程±5mm+1ppm |
RTK | 平面±0.8cm+1ppm; 高程±1.5cm+1ppm; 最远距离20Km |
RTD | ±0.45m(RMS 中误差) |
定向精度 | 2m 基线:0.09° |
10m 基线:0.05° |
初始化时间 | 小于30 秒 |
可靠性 | 大于99.9% |
差分格式 | 支持CMR、CMR+、RTCM 2.1、2.2、2.3、3.0、3.1 |
导航输出格式 | 支持ASCII NMEA-0183 GSV、AVR、RMC、HDT、VGK、VHD、ROT、GGK、GGA、GSA、ZDA、VTG、GSTPJT、PJK、BPQ、GLL、GRS、GBS 以及二进制Trimble GSOF |
观测值数据 | ZHD |
工作温度 | -30℃~60℃ |
保存温度 | -30℃~65℃ |
重量 | 1.0 KG |
三防等级 | IP67 |